Rendicontazione erogazioni pubbliche
In ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 124/2017 e dal DL 34/2019
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link
Contributi ricevuti
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE E DESCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO | PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE | SOMMA INCASSATA | DATA DI CONCESSIONE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI | CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI | € 1534,28 | 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | RISTORI COVID | RISTORI COVID | € 2150,00 | 25/06/2020 |
REGIONE FVG | IRAP ZONA MONTAGNA | AGEVOLAZIONE IRAP | € 18,00 | 15/12/2020 |
REGIONE FVG | AMMODERNAMENTO | AMMODERNAMENTO | € 8310,50 | 01/01/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | RISTORI COVID | RISTORI COVID | € 5736,00 | 09/08/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP ZONA MONTAGNA | L.R. 1/2007 | € 909,00 | 03/11/2021 |
REGIONE FVG | CONTRIBUTI AUMENTI ENERGETICI | L.R. 26/2015 | € 1000,00 | 14/11/2022 |
REGIONE FVG | AMMODERNAMENTO | L.R. 27/2007 | € 18275,00 | 16/11/2022 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTI COVID | D.L. 34/2020 | € 1150,00 | 18/04/2023 |
INFRATEL | PIANO VOUCER | € 500,00 | 22/04/2023 | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTI COVID | D.L. 34/2020 | € 2150,00 | 31/05/2023 |
REGIONE FVG | INCENTIVI POLITICA ATTIVA LAVORO | L.R. 18/2005 | €3750,00 | 30/11/2023 |
REGIONE FVG | INCENTIVI INTERVENTI POLITICA ATTIVA LAVORO | L.R. 18/2005 | € 4500 | 26/09/2024 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP ZONA MONTAGNA | L.R. 1/2007 | € 2325,00 | 07/10/2024 |
REGIONE FVG | AMMODERNAMENTO | L.R. 27/2007 | € 9689,32 | 06/11/2024 |
OPTIKARNIA SOC. COOP A.R.L.
VIA CAPOLUOGO, 94/A
33029 LAUCO UD
+39 0433 711184
INFO@OPTIKARNIA.COM
P.IVA | 02137130304