Denominazione del soggetto erogante | Causale e descrizione del finanziamento | Provvedimento di concessione | Somma incassata | Data di accredito |
---|---|---|---|---|
REGIONE FVG | IRAP ZONA MONTANA | AGEVOLAZIONE IRAP | € 18,00 | 12/15/2020 |
AGENZIA ENTRATE | RISTORI COVID | RISTORI COVID | € 2.150,00 | 6/25/2020 |
AGENZIA ENTRATE | CREDITO IMPOSTA BENI STR. | CREDITO IMPOSTA BENI STR. | € 1.534,28 | 2020 |
REGIONE FVG | AMMODERNAMENTO | AMMODERNAMENTO | € 8.310,50 | 7/1/2021 |
AGENZIA ENTRATE | RISTORI COVID | RISTORI COVID | € 5.736,00 | 8/9/2021 |
REGIONE FVG | IRAP ZONA MONTANA | AGEVOLAZIONE IRAP | € 909,00 | 11/3/2021 |
REGIONE FVG | RISTORO AUMENTO COSTI ENERGIA | LR 13/2022 RISTORO ENERGIA | € 1.000,00 | 11/14/2022 |
REGIONE FVG | AMMODERNAMENTO | L.R. 27/2007 | € 18.275,00 | 11/16/2022 |
SI INFORMA IN OTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI ’OBBLIGO DI TRASPARENZA DELL’EROGAZIONI PUBBLICHE PREVISTO DALL’ART.1 COMMI DA 125 A 125 SEXIES
E 127 LEGGE N.124/2017 DI AVER BENEFICIATO DI CONTRIBUTI PUBBLICI CONSULTABILI AL SEGUENTE LINK:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx